Theodor Penthors Ergebnisse 2015 | ||||||||||||||
Ort | Laufbezeichnung | Datum | Zeit | Distanz (km) | Bundesland | Land | Flagge | Region | Kontinent | Typ | Team | Rang | AK-Rang | # |
Trausdorf | Volkslauf | 08.08.2015 | 00:05:17 | 0,800 | Burgenland | Österreich | EU | Europa | S | N | 0 | 0 | 1 | |
Ritzing | Tintnfassllauf | 01.05.2015 | 00:04:55 | 0,700 | Burgenland | Österreich | EU | Europa | S | N | 0 | 0 | 2 | |
Bruck an der Leitha | Citylauf | 30.05.2015 | 00:04:03 | 0,660 | Niederösterreich | Österreich | EU | Europa | S | N | 0 | 0 | 3 | |
Podersdorf | Leuchtturmlauf | 19.04.2015 | 00:02:52 | 0,400 | Burgenland | Österreich | EU | Europa | S | N | 6 | 0 | 4 |
Theodor Penthors Jahresbestzeiten 2015 |